| Toote nimi | Tüübid | Alamprojektid | Kliiniline rakendus | Kohaldatavad mudelid | Metoodika | spetsifikatsioonid |
| Koerte tervisemarkerite kombineeritud tuvastamine (5–6 eset) | Füüsiline läbivaatus | cPL | Ägeda ja kroonilise pankreatiidi diagnoosimine koertel | NTIMM4 | Haruldaste muldmetallide nanokristalliline fluorestsents-immunokromatograafia | 10 testi/karp |
| cNT-proBNP | Südamepuudulikkuse marker koertel | |||||
| CG | Maksafunktsiooni kahjustus ja kolestaasi indeks | |||||
| CysC | Ägeda ja kroonilise neerukahjustuse näitaja koertel | |||||
| cTlgE | Koerte allergiliste haiguste esmane sõeluuring |
| Toote nimi | Tüübid | Alamprojektid | Kliiniline rakendus | Kohaldatavad mudelid | Metoodika | spetsifikatsioonid |
| Kasside tervisemarkeri kombineeritud tuvastamine (5-6 eset) | Füüsiline läbivaatus | fPL | Ägeda ja kroonilise pankreatiidi diagnoosimine kassidel | NTIMM4 | Haruldaste muldmetallide nanokristalliline fluorestsents-immunokromatograafia | 10 testi/karp |
| fNT-proBNP | Kasside südamepuudulikkuse marker | |||||
| CG | Maksakahjustuse ja kolestaasi näitaja | |||||
| CysC | Kasside ägeda ja kroonilise neerukahjustuse näitaja | |||||
| fTlgE | Kasside allergiliste haiguste esialgne sõeluuring |



